Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Product List
Model: Custom Piezoelectric Sphere OD10mm
Piëzo-elektrische keramische halfrond
Elektrode richting: Radiale richting
Toepassingen:
· Onderzeese verkenning (sonar, bakens, beeldvorming, stroommeters)
Materiaal: PZT-5
Technische data:
Resonante impedantie Zm: ≤ 100 Ω
Diëlektrisch verlies tg δ: < 2%
Zeer gevoelige zachte PZT-materialen zijn bijzonder nuttig voor detectietoepassingen vanwege de hoge gevoeligheid en permittiviteit. Als zodanig worden deze piëzo-elektrische keramiek vaak gebruikt in toepassingen met laag vermogen als transducers, ontvangers en generatoren.
PZT is een bewerkbare keramiek en kan nauwkeurig worden gedimensioneerd in buizen, ringen, schijven, platen en halve bollen. Het PZT-materiaal is ook veelzijdig vanuit een vormaspect, aangezien het net kan worden gevormd door te persen, extruderen en gieten in dezelfde vormen, evenals complexe componenten, waaronder meegestookte bimorfen en meerlagige actuatoren. Maten variëren van micron tot centimeters. Er is een uitgebreide keuze aan elektroden, waaronder gebakken zilver, stroomloos nikkel, gesputterd of vacuümafgezet nikkel-chroom, goud, tin, aluminium en vanadium.
"Soft" PZT materials | |||||||||
Properties | PZT-51 | PZT-52 | PZT-53 | PZT-5H | PLiS-51 | PMgN-51 | PSnN-5 | ||
Dielectric Constant | ɛTr3 | 2200 | 2400 | 2600 | 3200 | 2000 | 3800 | 1600 | |
Coupling factor | KP | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.68 | 0.62 | 0.64 | 0.6 | |
K31 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ||
K33 | 0.68 | 0.7 | 0.7 | 0.76 | 0.7 | 0.7 | 0.68 | ||
Kt | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.5 | ||
Piezoelectric coefficient | d31 | 10-12m/v | -186 | -204 | -227 | -275 | -197 | -270 | -170 |
d33 | 10-12m/v | 500 | 520 | 550 | 620 | 450 | 600 | 400 | |
g31 | 10-3vm/n | -9.6 | -9.8 | -9.9 | -9.7 | -11.1 | -8 | -12 | |
g33 | 10-3vm/n | 25.6 | 24.5 | 23.9 | 22 | 25.4 | 18 | 28 | |
Frequency coefficients | Np | 1980 | 1980 | 1960 | 1900 | 1920 | 1980 | 2000 | |
N1 | 1451 | 1451 | 1437 | 1393 | 1407 | 1451 | 1466 | ||
N3 | 1900 | 1900 | 1755 | 1550 | 1925 | 1800 | 1825 | ||
Nt | 2150 | 2150 | 2150 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
Elastic compliance coefficient | Se11 | 10-12m2/n | 16.7 | 17 | 17.4 | 18 | 18 | 18 | 16.6 |
Machanical quality factor | Qm | 80 | 75 | 75 | 70 | 80 | 70 | 85 | |
Dielectric loss factor | Tg δ | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 2 |
Density | ρ | g/cm3 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 |
Curie Temperature | Tc | °C | 270 | 270 | 270 | 230 | 345 | 270 | 350 |
Young's modulus | YE11 | <109N/m3 | 60 | 59 | 57.5 | 56 | 56 | 56 | 60 |
Poison Ratio | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
Product Categorie : Aangepaste piëzo-elektrische componenten
Thuis > Product List > Aangepaste piëzo-elektrische componenten > Aangepaste piëzo-elektrische bol OD10mm
Klik Hier om onderzoek te sturen
Mr. Sun Zhaohai
Telefoonnummer:0086-533-4230012
Fax:
Mobiel:+8618753397607
E-mail:ceo@zbyuhai.com
Adres:No.57 Chuangye Road, Boshan Economic Development Area, Zibo, Shandong
Mobiele website
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.